Бизнес-центр Павелецкая Тауэр — это аренда офисов
Этаж | Площадь | Цена за м2/год | Планировка | Готовность |
8 | 367 кв.м | 62 600 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
2 | 452 кв.м | 62 600 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
23 | 531 кв.м | 62 600 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
19 | 581 кв.м | 62 600 руб | Открытая | Под отделку |
13 | 586 кв.м | 62 600 руб | Смешанная | Готово к въезду |
12 | 707 кв.м | 62 600 руб | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 724 кв.м | 67 400 руб | Открытая | Готово к въезду |
6 | 794 кв.м | 67 400 руб | Смешанная | Готово к въезду |
10 | 824 кв.м | 62 600 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
9 | 1144 кв.м | 62 600 руб | Смешанная | Готово к въезду |
20 | 1312 кв.м | 62 600 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
16 | 1337 кв.м | 62 600 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
18 | 1355 кв.м | 62 600 руб | Смешанная | Готово к въезду |
19-21 | 1868 кв.м | 67 400 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
*Указана Базовая арендная ставка, НДС и эксплуатационные расходы оплачиваются отдельно